در پی ادامه صعود قیمت طلا در بازارهای جهانی، بهای سکه تمام بهار طرح جدید در بازار داخلی از رکورد بی سابقه 753هزار تومان نیز عبور کرد.
امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی در لحظه مخابره خبر تا 1656.84 دلار صعود کرده . براین اساس در بازار داخلی سکه قیمت ها مطابق جدول زیر تغییر کرد:
| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:01:13 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 309420 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 329170 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 71430 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1730 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 14610 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:44 سه شنبه 27/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 310000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 329790 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 71560 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 347380 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 75520 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 366280 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 79630 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 384750 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 83640 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 402780 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 87560 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 439720 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 95590 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:21:01:13 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 759600 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 752600 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 369800 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 192900 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:44 سه شنبه 27/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 760000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 753000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 370000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 193000 |
| سکه يک گرمی : | 94000 |
منبع : مثقال


اخطار!!












